當流體流入流量計時,在進氣口專用一體化整流器的作用下得到整流并加速,由于渦輪葉片與流體流向成一定角度,此時渦輪產生轉動力矩,在克服摩擦力矩和流體阻力矩后,渦輪開始旋轉。在一定的流量范圍內,渦輪旋轉的角速度與流體體積流量成正比。根據電磁感應原理,利用磁敏傳感器從同軸轉動的信號輪上感應出與流體體積流量成正比的脈沖信號,該信號經放大、濾波、整形后與溫度、壓力傳感器信號一起進入智能流量積算儀的微處理單元進行運算處理,并把氣體的體積流量和總量直接顯示于LCD屏上。
1、優質合金渦輪,具有更高的穩流和耐腐蝕作用;
2、進口優質專用軸承,使用壽命長;
3、計量室與通氣室隔絕,保證了儀表的安全性;
4、可檢測被測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的氣體體積累積量,可實時查詢溫度壓力數值;
5、流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1),重復性好,精度高(可達1.0級),壓力損失小,始動流量低,可達0.6m3/h;
6、智能化儀表系數多點非線性修正;
7、內置式壓力、溫度傳感器,安全性能高、結構緊湊、外形美觀;
8、儀表具有防爆及防護功能,防爆標志為ExiaⅡCT6, 防護等級為IP65;
9、系統低功耗工作,一節3.2V10AH鋰電池可連續使用3年以上;
10、儀表系數、累計流量值掉電十年不丟。
基礎技術參數
執行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量-氣體渦輪流量計( GB/T8940-2003 ) |
儀表口徑( mm )及連接方式 | 25、40、 50、 65、80、 100、 125、 150、200、250、 300、采用法蘭式連接 25、40、 50 可采用螺紋連接 |
精度 | ± 1.5%R ( ± 1%R 需特制 ) |
量程比 | 1 :10 ;1 :20 ;1 :30 |
儀表材質 | 表體:304 不銹鋼或鑄鋁 葉輪:優質鋁合金 轉換器:壓鑄鋁合金 |
適用條件 | 介質溫度 :-20℃ ~ +80℃ 環境溫度 :-30℃ ~ +60℃ 相對濕度 :5% ~90% 大氣壓力 :86kpa~106kpa |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于 4-20mA 輸出,脈沖輸出、R485 B.內電源:1 組 3.6V10AH 鋰電池,電池電壓在 3.0-3.6V 時均正常工作 當電壓低于 3.0 時,出現欠壓指示 |
整機功耗 | A. 外電源:<3W B. 內電源:平均功耗≤3W,可連續使用 3 年以 |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA 電流信號、控制信號 |
通訊輸出功能 | R485 |
實時記錄功能 | 起停記錄、 日記錄、定時間間隔記錄 |
電氣接口 | 內螺紋 M20 × 1.5 或其他 |
防爆等級 | ExdIICT6 |
防護等級 | IP65 |
流量范圍
型號規格 | 公稱通徑 ( mm ) | 流量范圍 ( m3/h ) | 始動流量 ( m3/h ) | 耐壓等級 (MPa) | 安裝形式 |
LWQ-25 | 25 ( 1" ) | 2-40 | 0.6 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
LWQ-40 | 40 ( 1.5" ) | 3-60 | 0.8 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
LWQ-50 | 50 ( 2" ) | 3-100 | 1 | 4.0 | 法蘭 |
LWQ-80 | 80 ( 3" ) | 6-200 | 2.5 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-100 | 100( 4" ) | 8-300 | 2.5 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-150 | 150( 6" ) | 10-1000 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-200 | 200( 8" ) | 18-2500 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-200 | 250( 10" ) | 25-3000 | 12 | 1.6 | 法蘭 |
LWQ-300 | 300( 12" ) | 30-4000 | 16 | 1.6 | 法蘭 |



