在流體中設置非流線型旋渦發生體(阻流體),則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡門渦街,如圖(一)所示。

旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列。設旋渦的發生頻率為f,被測介質來流的平均速度為V,旋渦發生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,根據卡門渦街原理,有如下關系式:
f=StV/d
式中: f-發生體一側產生的卡門旋渦頻率
St-斯特羅哈爾數(無量綱數)
V-流體的平均流速
d-旋渦發生體的寬度
由此可見,通過測量卡門渦街分離頻率便可算出瞬時流量。其中,斯特羅哈爾數(St)是無因次未知數,
圖(二)表示斯特羅哈爾數(St)與雷諾數(Re)的關系。

在曲線表中St=0.17的平直部分,旋渦的釋放頻率與流速成正比,即為渦街流量傳感器測量范圍度。只要檢測出頻率f就可以求得管內流體的流速,由流速V求出體積流量。所測得的脈沖數與體積量之比,稱為儀表常數(K),見式(2)
K=N/Q(1/m3)
式中: K=儀表常數(1/m3)。
N=脈沖個數
Q=體積流量(m3)
1、無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護
2、傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實際流量呈線性,零點無漂移,性能十分穩定,結構形式多樣,有管道插入式流量傳感器形式
3、精確度較高,通常液體的測量精度為±1%;氣體的測量精度為±1.5%
4、測量量程范圍寬,在雷諾數為2×10?~7×10?范圍內,可達1:20
5、壓損小(約為孔板流量計的1/4~1/2),屬于節能流量儀表
6、安裝方式靈活,根據現場工藝管道不同,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝
7、采用消擾電路和抗震動傳感頭,具有一定抗環境震動性能
8、采用超低功耗單片微機技術,1節3V10AH鋰電池可使用5年以上
9、由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度
10、采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
用途:
渦街流量計可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業循環、污水處理、油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。
基礎技術參數
執行標準 | 渦街流量傳感器( JB/T9249-1999 ) |
公稱通徑(mm) | 15 ,25 ,40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,(300~1000 插入式) |
公稱壓力(MPa) | 1.6MPa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可定制 ) |
使用條件 | 介質溫度 :-40℃-+250℃ 、 -40℃-+350℃ 環境溫度 :-20℃-+60℃ 相對濕度 :5%-90% 大氣壓力 :86kpa-106kpa |
輸出信號功能 | 脈沖信號 ,4-20mA |
通訊輸出功能 | R485 通訊輸出 HART 協議等 |
精 確 度 | 液體 :± 1% ; 氣體或者蒸汽 :± 1.5%、 ± 1% |
范 圍 度 | 1 :10 ;1 :15 ;1 :20 |
供電電壓 | A. 外電源 :+24VDC±15% ,紋波≤±5% ,適用于 4-20mA 輸出、脈沖輸出、 RS485 等 B. 內電源 :1 組 3.0V10AH 鋰電池 ,電池電壓在 2.0-3.0V 時均正常工作 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型) :高電平≥5V ,低電平≤1V ;電流 :4~20mA |
壓力損失系數 | 符合 JB/T9249 標準 Cd ≤2.4 |
防爆標志 | 隔爆型: ExdⅡCT6 |
防護等級 | IP65 |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型 :≤300m ,兩線制標準電流輸出型 (4 ~20mA) :負載電阻≤750Ω |
流量范圍
儀表口徑 (mm) | 液體測量范圍 (m3/h) | 氣體(蒸汽) | 連接方式 | 耐壓等級(Mpa) |
測量范圍(m3/h) | ||||
15 | 0.3-5 | 3-15 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
20 | 0.6-10 | 6-30 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
25 | 1.2-16 | 8.8-55 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
32 | 1.8-20 | 10-150 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
40 | 2-40 | 27-205 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
50 | 3-60 | 35-380 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
65 | 4-85 | 60-640 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
80 | 6.5-130 | 86-1100 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
100 | 15-220 | 133-1700 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
125 | 20-350 | 150-2800 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
150 | 30-450 | 347-4000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
200 | 45-800 | 560-8000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
250 | 65-1250 | 890-11000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
300 | 95-2000 | 1360-18000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(200) | 50-700 | 700-7500 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(250) | 70-1150 | 1100-11400 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(300) | 100-1500 | 1560-15600 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(350) | 140-2200 | 2100-21000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(400) | 180-3000 | 2750-27000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(450) | 240-3800 | 3500-37000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(500) | 300-4500 | 4300-43000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(600) | 450-6500 | 6100-61000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(800) | 750-10000 | 11000-110000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
(1000) | 1200-17000 | 17000-170000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
>(1000) | 協議 | 協議 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
注:表中(200)-(1000)口徑為插入式 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 | ||





