橢圓齒輪流量計的工作原理 橢圓齒輪流量計的測量部分主要由兩個相互嚙合的橢圓齒輪及其外殼(計量室)所構成,如下圖所示:
.png)
橢圓齒輪流量計工作原理圖
流量測量與流體的流動狀態無關,這是因為橢圓齒輪流量計是依靠被測介質的壓頭推動橢圓齒輪旋轉而進行計量的。粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此被測介質的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。橢圓齒輪流量計計量精度高,適用于高粘度介質流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。橢圓齒輪流量計是容積式流量計的一種,用于精密的連續或間斷的測量管道中液體的流量或瞬時流量.它特別適合于重油、聚乙烯醇、樹脂等粘度較高介質的流量測量。
產品特點:
1、測量精度高、流量范圍寬、重復性好;
2、螺旋轉子轉動均勻,震動小,壽命長;
3、對被測液體的粘度變化不敏感,尤其適合于粘度較高液體的測量;
4、結構簡單、外形尺寸??;
5、安裝容易,表前不需要安裝直管段;
主要優點:
1、口徑從10~200mm;
2、外殼材質有多種供選擇:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等;
3、軸承材質有多種供選擇:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等;
4、軸的材質:鑄鋼、不銹鋼;
5、O形環的材質有VITON、氟橡膠、不銹鋼、特氟隆供選擇;
6、量程比10:1;
7、精度為±0.5%、0.2%三種,重復性±0.03%;
8、粘度高可達3000CP;
9、壓力等級高可達6.4MPa;
10、耐溫等級高可達-20~280℃。
殼體、前蓋、后蓋 | 蓋 板 | 橢圓齒輪 | 軸 | 軸 套 | 公稱壓力(MPa) | |
LC-A | 鑄 鐵 | 鑄鐵、工程材料 | 鋁合金 | 含油青銅或滾動軸承 | 1.6 | |
LC-E | 鑄 鋼 | 鑄鐵、不銹鋼 | DN50以下 6.3 DN80-100 4.1 DN150-200 2.5 | |||
LC-Q | 鑄 鐵 | 鑄 鐵 | 鋁 合 金 | 石 墨 | 1.6 | |
LC-B、C | 不銹鋼 | 不 銹 鋼 | 不 銹 鋼 | 石 墨 | 1.6、2.5 | |
LC-L | 鋁合金 | 鑄鐵、不銹鋼 | 鑄鐵、鋁合金、工程材料 | 含油青銅、石墨、 滾珠軸承 | 1.6 | |
注:1.LC-C材質為0Cr18Ni12M02Ti;LC-B材質為0Cr18Ni9Ti。 2.2.5Mpa以下法蘭為凸面形式; 6.3Mpa法蘭為凹凸面形式;4.0Mpa法蘭兩種形式均有。 | ||||||
精度等級0.5級,0.2級
使用介質溫度:(一般工作在-20℃ ~ +80℃)(環境溫度可在-20℃ ~ +60℃)
LC-A、 B、 E(-20℃ ~ +60℃);在高溫調整下,加高溫散熱筒可達60℃~280℃LC-Q、L(-20℃ ~ +60℃)
遠傳顯示現場防爆等級: ExdlICT6
流量范圍
型號 | 公稱通徑 | 被測液體粘度MPa.s | ||||||||
<0.3 | 0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~20 | |||||
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | ||
LC-15 | 15 | 0.75-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | ||
LC-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.4-2.1 | 1.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
LC-25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0.6-6 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 |
LC-40 | 40 | 9-15 | 7.5-15 | 5-15 | 2.5-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 |
LC-50 | 50 | 10-24 | 8-24 | 8-24 | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4-16.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 |
LC-B40、50 | 40、50 | 8-20 | 6-20 | 6-20 | 4-20 | 4-20 | 2-20 | 2.8-14 | 1.4-14 | 1.0-10 |
LC-65 | 65 | 27-40 | 20-40 | 15-4 | 8-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 |
LC-80 | 80 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 12-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 |
LC-100 | 100 | 64-100 | 50-100 | 34-100 | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 |
LC-150 | 150 | 127-190 | 95-190 | 64-190 | 38-190 | 38-190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 |
LC-200 | 200 | 227-340 | 170-340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 |
準確度等級 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
注:
1.當被測液體溫度高于80℃時,流量計的大流量為流量計原大流量的90%,小的流量是原流量小流量的120%
2.當被測液體粘度高于2000mpa.s或更高。流量范圍等參數面議。



