金屬管浮子流量計由二部分組成:
l 信號變送器----指示器;
l 傳感器---測量管及浮子;傳感器的接液材質有四種:不銹鋼、哈氏合金、鈦材、不銹鋼襯PTFE;用戶可根據不同的工藝壓力及介質的腐蝕性要求,選擇不同的接液材質,來滿足工藝的耐壓及介質防腐的需要。根據不同的測量要求,用戶在選型時,可以選擇不同的指示器組合,來實現不同的測量要求。具體指示器形式與其對應功能見指示器型譜表。
流量的測量是由指示器內的變送器通過耦合磁鋼感受浮子位置的變化來完成流量的指示和信號的遠傳輸出的。當被測介質自下而上流經測量管時,浮子受重力、浮力及流體流速對浮子垂直向上的推動力三者平衡時,浮子即相對靜止在某個位置,這個位置隨浮子與錐管的環面積、流體流速而變化,浮子的位置即對應被測介質流量的大小。
1、單軸、非接觸新型磁耦合結構,信號傳輸更穩定;
2、模塊化組合設計,維修方便,正常使用免維護;
3、雙行、大屏幕液晶顯示瞬時、累計流量,可帶背光;
4、智能型具有掉電保護、數據備份及恢復功能;
5、全金屬結構,抗震、耐壓、耐溫、防腐;
6、短行程、總高250mm,設計安裝更方便。
測量范圍 | 水: 2.5-100000 L/h |
空氣:0.07-3000 m3/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1(DN>100mm) | |
精度 | 標準型1.5級 |
工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50—4.0MPa |
DN80、DN100、DN150-1.6 MPa | |
介質溫度 | 普通型: -40℃~100℃ |
高溫型: -80℃~250℃ | |
內襯F46氟塑料: -40℃~+80℃,內襯PTFE=-10℃~+80℃ | |
環境溫度 | 指針式: -40℃~+65℃ |
智能型: -25℃~+65℃ | |
連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 |
電氣接口 | M20x1.5(特殊要求可定做) |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安: ExiallCT6Ga(配LB987S安全柵) 隔爆: Exd Il CT6 Gb |
介質粘度 | DN15≤5mpa·s DN25-150≤250mpa · s |
工作電源 | 3.6V鋰電池1節,可使用一年 |
+24VDC,紋波≤5% | |
測量管材質 | 304不銹鋼、316不銹鋼、304或316不銹鋼內襯PTFE或F46 |
浮子材質 | 304或316(不銹鋼);PTFE或F46 |
流量范圍
通徑(mm) | 工作號 | 流量范圍 | 壓力損失 kpa | ||||
水 L/h | 空氣 m3/h | 水 | 空氣 | ||||
15 | 常溫型 | 防爆型 | 常溫型,防爆型 | 常溫型 | 防爆型 | ||
1A | 2.5-25 | 0.07-0.7 | 6.5 | 7.1 | |||
1B | 4.0-40 | 2.5-25 | 0.11-1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
1C | 6.3-63 | 4.0-40 | 0.18-1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
1D | 10-100 | 6.3-63 | 0.28-2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
1E | 16-160 | 10-100 | 0.48-4.8 | 6.8 | 5.6 | 8 | |
1F | 25-250 | 16-160 | 0.7-7.0 | 7 | 5.8 | 10.8 | |
1G | 40-400 | 25-250 | 1.0-10 | 8.6 | 6.1 | 10 | |
1H | 63-6300 | 40-400 | 1.6-16 | 11.1 | 7.3 | 14 | |
25 | 2A | 100-1000 | 63-6300 | 3-30 | 7 | 5.9 | 7.7 |
2B | 160-1600 | 100-1000 | 4.5-45 | 8 | 6 | 8.8 | |
2C | 250-2500 | 160-1600 | 7-70 | 10.8 | 6.8 | 12 | |
2D | 400-4000 | 250-2500 | 11-110 | 15.8 | 9.2 | 19 | |
40 | 4A | 500-5000 | 400-4000 | 12-120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
4B | 600-6000 | 500-5000 | 16-160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
50 | 5A | 630-6300 | 600-6000 | 18-180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
5B | 1000-10000 | 630-6300 | 25-250 | 11 | 9.4 | 10.4 | |
5C | 1600-16000 | 1000-10000 | 40-400 | 17 | 14.5 | 15.5 | |
80 | 8A | 2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
8B | 4000-40000 | 2500-25000 | 80-800 | 9.5 | 8 | 18.5 | |
100 | 10A | 6300-63000 | 4000-40000 | 15 | 8.5 | ||
150 | 15A | 20000-100000 | 19.2 | ||||
注:除以上常規規格外,特殊規格均可根據客戶需求進行定制。



