根據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成正比例,其值為:
E=KBVD
式中:
E-感應電勢;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數;
B-磁感應強度;
V-導電液體平均流速;
D-電極間距;(測量管內直徑)
傳感器將感應電勢E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波用一系列的數字處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口,并支持HART和MODBUS協議。
■ 基本功能
低頻方波勵磁 ,勵磁頻率 :1/10 工頻、 1/16 工頻、 1/25 工頻 ;
高頻方波勵磁 ,勵磁頻率 :1/2 工頻(適用于漿液測量 )(選配 ); 勵磁電流可選定為 125mA、 187.5mA、250mA ;
無需附加電極的空管測量功能 ,連續測量 ,定值報警 ;
流速測量范圍 :0.1 --- 15 米/秒 ,流速分辨率 :0.5 毫米/秒 ;
交流高頻開關電源 ,電壓適用范圍 :85VAC --- 250VAC ;
直流 24V 開關電源 ,電壓適用范圍 :16VDC --- 36VDC ;
網絡功能 :MODBUS、 HART(選配) ;
中文、英文顯示方式,(可定制其它語言 );
內部有三個積算器總量 ,可分別記錄 :正向總量、反向總量、差值總量。
■ 特殊功能
掉電時間記錄功能 ,自動記錄儀表系統電源間斷時間 ,補算漏計流量 ;
小時總量記錄功能 ,以小時為單位記錄流量總量 ,適用于分時計量制 ;
紅外手持操作鍵盤 ,遠距離非接觸操作轉換器所有功能。
基礎技術參數
公稱通徑(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里: DN10~DN600 | |
管道式橡膠襯里: DN65~DN2000 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量 程 比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5 級,1.0 級 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+120℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN10-DN50:≤4MPa | |
DN65-DN200:≤1.6MPa | ||
DN250-DN1000:≤1.0MPa | ||
DN1200-DN2000:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在 1~5000HZ 內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V 導通時集電極大電流為 250mA | |
供電電源: | AC220V 或 DC24V | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥3DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合 GB11988 的規定 | |
防爆等級: | Exd[ib]qIICT6 Gb | |
防護等級: | IP65,特殊訂制高可達 IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對濕度: | 5%~95% | |
流速——流量對照表(口徑: mm,流量: m3/h,流速: m/s)
通徑 mm 流量 流速 m/s | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7236 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11306 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25435 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 27486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36193 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
襯里材料及電極材料
內襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 高工作 溫度 | 適用液體 |
橡 膠 | 氯丁橡膠 | CR | 耐磨性中等,耐一般低濃 度的酸堿鹽的腐蝕 | <60℃ | 自來水、工業用水、海 水 |
聚胺脂橡膠 | PU | 極好的耐磨性能,耐酸堿 性能較差 | <60℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | |
氟 塑 料 | 聚四氟乙烯 | F4 或 PTFE | 化學性能很穩定,耐沸騰 的鹽酸、硫酸、王水、濃 堿的腐蝕 | <160℃ | 腐蝕性強的酸堿鹽液體 |
四氟乙烯和六氟丙烯譯 名:特氟隆 FEP | F46 或 FEP | 化學性能略遜于 F4 | <120℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
塑 料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4 或 ETFE | 化學性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
聚乙烯 | PO | 化學性能穩定 | <90℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
聚苯硫醚 | PPS | <150℃ | 污水 | ||
電極材料 | 耐腐蝕性能 | ||||
316L | 適用:1.生活用水,工業用水,原水,井水,城市污水 2.弱腐蝕性酸、堿、鹽溶液 | ||||
哈氏合金 B | 適用:1.鹽酸(濃度小于 10%)等非氧化性酸 2.氫氧化鈉(濃度小于 50%),一切濃度的氫氧化鈉溶液 3.磷酸有機酸 不適用:硝酸 | ||||
哈氏合金 C | 適用:1.混酸和鉻酸與硫酸的混合液 2.氧化性鹽類如 Fe+++、Cu++、海水 3.磷酸,有機酸 不適用:鹽酸 | ||||
鈦(Ti) | 適用:1.鹽,如:(1)氯化物(氯化鎂/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) (2)鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次氯酸鹽、海水 2.濃度小于 50%氫氧化鉀、氫氧化銨、氫氧化鋇堿溶液 不適用:鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸等還原酸 | ||||
鉭(Da) | 適用:1.鹽酸(濃度小于 40%),稀鹽酸和濃硫酸(不包括發煙硫酸) 2.二氧化氯、氯化鐵、次氯酸、氰化鈉,乙酸等 3.硝酸(不包括發煙硝酸)等氧化酸,溫度低于 80℃的王水 不適用:堿,氫氟酸 | ||||
鉑(Pt) | 適用:各種酸、堿、鹽溶液(包括發煙硫酸,發煙硝酸) 不適用:王水、銨鹽 | ||||
碳 化 鎢 | 適用:紙漿、污水、能抗固體顆粒干擾 不適用:無機酸、有機酸,氯化物 | ||||





